| Модель | К-705 и MeriCrusher MJS-241 STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДхШхВ), м | 6,60×2,55×3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель, мощность, л.с. | ЯМЗ, 240/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колесная формула | 4Х4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, км/ч | 0-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | С каркасом безопасности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от предметов | FOPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Защита от опрокидывания | ROPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Остекление | Увеличенная обзорность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | Отопитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | Гидроруль Е-630Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесная фреза, модель | MeriCrusher MJS-241 STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | Карданный вал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип резцов | 84004, 84007, 8401925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трактор К-705 «СТАНИСЛАВ» с ротоватором MeriCrusher MJS-241
18 850 000 ₽
Ротоватор или почвофреза- это техника, которая служит не только для измельчения деревьев, кустов, пней и прочей растительности, но также для глубокого фрезерования грунта и введения земель в сельхозоборот.
- Корпус из высокопрочной стали.
- Бортовой редуктор шестеренчатый серии G
- Система контрножей
- Муфта предохранительная POC с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)
- Ротор UNT с твердосплавными резцами
- Валочная балка (опция)
- Плита защитная / направляющая , фиксированная (передняя) опция
- Трамбовочный барабан с гидроприводом (опция)
- Гидравлический подвес (опция)
- Сито дверного типа с гидравлическим приводом спереди (опция)
- Усиленный ВОМ.
- Резцы тип 84004, 84007, 8401925
Похожие товары
Контакты и карта
- Телефон:
- Телефон:
- Email:
- Адрес:
г. Нижний Новгород, Коминтерна 45а, корпус 1
