| Модель | ТЛП-4М-038 ГСТ ПРО с мульчером Serrat FX-5 T-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДхШхВ), м | 9,05/2,55/2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 12.000 сухая масса машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель, мощность, л.с. | ЯМЗ-238Д-18, 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, л | 14,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая часть | Рычажно-балансирная подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, км/ч | 0,1/10,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | Одноместная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесная фреза, модель | Serrat FX5 T-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина | 2,0 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гусеничный комплекс СГМ-4М-038 с мульчером Niubo Multy Diamond Hydraulic
25 950 000 ₽
Лесной мульчер — это техника, измельчающая древесину, пни, кустарники, ветки и пр. Устройство работает при помощи силы тяги от разных видов транспорта. Основной орган измельчителя — тяжелый металлический ротор. К ротору цепляются подвижные молотки или недвижимые резцы.
- Лесотехнический мульчер Serrat FX5 T-2000
-
- Шасси из высокопрочной стали, толщина 10 мм.
- Ротор POLSER + диаметром 625 мм.
- Рабочая ширина 2,00 м
- Общая ширина 2,384 м
- Необходимая потребляемая мощность 200 Л/с
- Максимально допустимая мощность 300 Л/с
- Число оборотов ведущего вала 1000 об/мин
- Кол-во молотков 20/48
- Кол-во ремней — тип 2×4 XPC
- Два ряда фронтальных защитных цепей.
- Ротор POLSER + диаметром 625 мм.
- Вес 2644 кг
Похожие товары
При покупке любого
мульчера или ротоватора
аккумуляторная болгарка
в подарок
* Внешний вид и модель подарка могут отличаться от фото.
Контакты и карта
- Телефон:
- Телефон:
- Email:
- Адрес:
г. Нижний Новгород, Коминтерна 45а, корпус 1
