| Модель | ТЛП-4М-038 ГСТ ПРО с ротоватором Mericrusher MJS-191STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры (ДхШхВ), м | 9,05/2,55/2,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс, мм | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес, кг | 12.000 сухая масса машины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель, мощность, л.с. | ЯМЗ-238Д-18, 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объем двигателя, л | 14,86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Топливный бак, л | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ходовая часть | Рычажно-балансирная подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина гусеницы, мм | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Скорость передвижения, км/ч | 0,1/10,23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | Одноместная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Климат | Кондиционер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лесная фреза, модель | Mericrusher MJS-191STG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина | 1.91 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларус МУЛ-82.2 с мульчером NIUBO Mini Forest
4 125 000 ₽
Лесной мульчер для трактора Serrat модель FX+
3 549 000 ₽ Первоначальная цена составляла 3 549 000 ₽.3 499 000 ₽Текущая цена: 3 499 000 ₽.
Гусеничный комплекс СГР-4М-038 с ротоватором MeriCrusher MC5-190
26 950 000 ₽
Ротоватор или почвофреза- это техника, которая служит не только для измельчения деревьев, кустов, пней и прочей растительности, но также для глубокого фрезерования грунта и введения земель в сельхозоборот.
- Корпус из высокопрочной стали.
- Бортовой редуктор шестеренчатый серии G
- Система контрножей
- Муфта предохранительная POC с управлением при помощи давления (патент Suokone Oy)
- Ротор UNT с твердосплавными резцами
- Валочная балка (опция)
- Плита защитная / направляющая , фиксированная (передняя) опция
- Трамбовочный барабан с гидроприводом (опция)
- Гидравлический подвес (опция)
- Сито дверного типа с гидравлическим приводом спереди (опция)
- Усиленный ВОМ.
- Резцы тип 84004, 84007, 8401925
Похожие товары
При покупке любого
мульчера или ротоватора
аккумуляторная болгарка
в подарок
* Внешний вид и модель подарка могут отличаться от фото.
Контакты и карта
- Телефон:
- Телефон:
- Email:
- Адрес:
г. Нижний Новгород, Коминтерна 45а, корпус 1
