| Модель | Лесотехнический мульчер Serrat FX-5 T-2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая ширина (м) | 2,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая ширина (м) | 2,384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Необходимая потребляемая мощность (Л/с) | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимально допустимая мощность (Л/с) | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Число оборотов ведущего вала (об/мин) | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков | 20/48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во ремней — тип | 2×4 XPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес (кг) | 2644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трактор Valtra T235 с мульчером Serrat FX-5 T-2000
29 350 000 ₽
- Двигатель Agco Power 74AWII, 7,4л — 235 л.с.
- Лесные шины Nokian Tyres ForestKing T
- Двойная система рулевогоуправления Twin-Track + быстрый поворот колес
- КПП Valtra PowerShift 30 вперед/ 30 назад
- Диапазон скорости 0,6-40 км/ч
- Габариты 5800х2550х3130 мм
- Масса 7300 кг
- Воздушный компрессор
- Подогрев блока двигателя
- Усиленный передний мост с датчиками угла поворота рулевого колеса
- Кондиционер + обогрев салона
Похожие товары
При покупке любого
мульчера или ротоватора
аккумуляторная болгарка
в подарок
* Внешний вид и модель подарка могут отличаться от фото.
Контакты и карта
- Телефон:
- Телефон:
- Email:
- Адрес:
г. Нижний Новгород, Коминтерна 45а, корпус 1
